<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="52.002551" lon="104.037809">
		<name>Скальник &quot;Эквилибриум&quot;</name>
	</wpt>
	<wpt lat="52.010437" lon="104.028945">
		<name>мост</name>
	</wpt>
	<wpt lat="52.010492" lon="104.026117">
		<name>мост</name>
	</wpt>
	<wpt lat="52.002208" lon="104.038695">
		<name>Второй скальник</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>equilibrium</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="52.012306" lon="104.017981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.012280" lon="104.017659"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.012069" lon="104.017653"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011900" lon="104.018388"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011900" lon="104.018801"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011629" lon="104.019960"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011448" lon="104.020711"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011237" lon="104.021956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011141" lon="104.022358"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011124" lon="104.023232"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011210" lon="104.024375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011412" lon="104.025335"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.011190" lon="104.025587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010655" lon="104.026038"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010421" lon="104.026247"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010187" lon="104.026279"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009870" lon="104.026365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009671" lon="104.026483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009609" lon="104.026564"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009625" lon="104.026896"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009767" lon="104.027460"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009949" lon="104.027749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010064" lon="104.028093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010414" lon="104.028586"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010500" lon="104.028822"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010471" lon="104.029611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.010286" lon="104.029723"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009688" lon="104.029739"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009163" lon="104.029498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.008767" lon="104.029155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.008489" lon="104.029090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.008186" lon="104.029284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.008093" lon="104.029713"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.007591" lon="104.030914"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.007023" lon="104.032009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.007116" lon="104.033403"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.007248" lon="104.034841"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006970" lon="104.035442"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006574" lon="104.035678"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006125" lon="104.035378"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.005742" lon="104.035141"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.005451" lon="104.035549"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.005174" lon="104.035699"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.005015" lon="104.035699"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.004553" lon="104.036386"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.003919" lon="104.036901"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.003457" lon="104.036987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.002347" lon="104.036987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001911" lon="104.037373"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001924" lon="104.038124"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001660" lon="104.038382"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001528" lon="104.038682"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001502" lon="104.039154"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.000854" lon="104.038703"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.000075" lon="104.037631"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.001132" lon="104.036365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.004170" lon="104.034283"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.005359" lon="104.033339"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006231" lon="104.032073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006614" lon="104.030979"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006363" lon="104.030700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006376" lon="104.030292"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006587" lon="104.029949"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006442" lon="104.029284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.006918" lon="104.028168"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.007697" lon="104.028125"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.008503" lon="104.027524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009348" lon="104.026752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="52.009480" lon="104.026623"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
